| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Newlystar |
| 証明: | CE/ISO |
| モデル番号: | DE-WY400 |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 1PC/color箱のギフト用の箱のパッケージ |
| 受渡し時間: | 5つの仕事日 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 供給の能力: | 週の医学の噴霧器ごとの500の部分/部分 |
| タイプ: | 携帯用噴霧器 | 評価される電圧: | DC12V/1A |
|---|---|---|---|
| 評価される力: | 13VA | スプレー率: | ≥0.2mL/min |
| 液体のコップ容量: | ≤8mL | 働く騒音: | ≤60dB (a) |
| 温度及び湿気を使用して: | 5-40℃ 30%RH - 85%RH | 交通機関の大気圧: | 860hPa-1060hPa |
| ハイライト: | 基底の温度の温度計,血糖の測定器 |
||
自由な携帯用医学はCE/ISOの証明の流れの圧縮機の噴霧器機械を指示します
| 製品名:携帯用医学は流れの圧縮機の噴霧器機械を指示します | タイプ:携帯用噴霧器 |
| 型式番号:XY-WY400 | 評価される電圧:DC12V/1A |
| 評価される力:13VA | スプレー率:≥0.2mL/min |
| 液体のコップ容量:≤8mL | 働く騒音:≤60dB (a) |
| 温度及び湿気を使用して:5-40℃ 30%RH - 85%RH | 交通機関の大気圧:860hPa-1060hPa |
| プロダクト重量:550g | 次元:161 x 114 x 65.5mm |
![]()
| モデルいいえ。 | XY-WY400医学の圧縮機の噴霧器 |
| 評価される電圧 | DC12V/1A |
| 評価される力 | 13VA |
| スプレー率 | ≥0.2mL/min |
| 粒度 | 噴霧器の粒子の中央の粒度は2.5μmの±25%を超過しない偏差です |
| 同等の体積配分 | 噴霧器によって発生する5μmの下の直径の粒子の割合は60%です |
| 液体のコップ容量 | ≤8mL |
| 働く騒音 | ≤60dB (a) |
| 温度及び湿気を使用して | 5-40℃ 30%RH - 85%RH |
| 交通機関および保管温度及び湿気 | -20 - 60℃ 10%RH-93%RH |
| 交通機関の大気圧 | 860hPa-1060hPa |
| 保護等級 | クラスIIの医療機器、BFのタイプ適用部品 |
| プロダクト重量 | 550g (主体だけ) |
| 次元 | 161mm (長さ) x 114mm (幅) x 65.5mm (高さ) |
| 標準的な付属品 | Nebulizationのcupx 1 |
証明![]()
私達について
![]()
Whatsapp:008618067597709
コンタクトパーソン: Mr. Luke Liu
電話番号: 86--57487019333
ファックス: 86-574-8701-9298