| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Newlystar |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | XY-M222 |
| 最小注文数量: | 1000部分 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | 10pcs/carton G.W.:2.0kgカートンのサイズ:42.5x26x20.5cm 20'容器:12,000 PC 40'容器:24,500 PC |
| 受渡し時間: | 15日 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの200000の部分/部分 |
| 製品名: | 1つのモニターに付き血のglucose&pressure&pulse 3つ | タイプ: | 血の試験装置 |
|---|---|---|---|
| 測定の時間: | ブドウ糖10秒;圧力120秒 | 測定の単位: | mmol/L;mmHg |
| 血ブドウ糖のサンプル: | 0.7μl | 血ブドウ糖の範囲: | 1.1~33.3mmol/L |
| コード: | コーディング無し | 表示: | LCD表示 |
| 動力源: | Rechargableのリチウム電池(DC 4.2V) | プロダクト重量: | 150g |
| ハイライト: | 1つのブドウ糖のメートルに付き0.7μL 3つ,1つのブドウ糖のメートルに付きDC4.2V 3つ,Bluetoothの血ブドウ糖 メートル |
||
ストリップのない1つのブドウ糖のメートルに付き多機能3つ
製品の説明
| 指定 | |
| プロダクト重量 | 63 (を含む電池) |
| テストの時間 | 5秒 |
| 動力源 | 再充電可能なリチウム電池 |
| 電池の寿命 | 400の充満排出周期 |
| 記憶 | 500セット |
| 測定範囲 | 20 - 600のmg/dL (1.1 - 33.3 mmol/L) |
| 任意機能 | Bluetooth |
| Pakcingは含んでいる | 1つのxのブドウ糖のメートル、1つのxの利用者マニュアル、1つのx lancing装置、1つのx USBケーブル、1つのx走行袋 |
![]()
注意
1。75%アルコールの使用によって、ヨウ素色かidodineを含んでいる殺菌し、試験結果に影響を与えることの場合には揮発するアルコールの後で血を集めなさい殺菌剤の代りに。
2.操作は3分以内にされるべきである。
3.びん詰めにされたテスト ストリップは酸化の下の試験結果に影響を与えることの場合には開始の後の6か月以内に使用されるべきである。
プロダクト変数
| 提案された検出の機構 | |||||||
| インシュリンの探知器のため | |||||||
| 日付 | 絶食 | 朝食の後 | 昼食前に | 昼食の後 | 夕食の前 | 夕食の後 | 睡眠の前 |
| 月曜日 | |||||||
| 火曜日 | √ | √ | |||||
| 水曜日 | |||||||
| 木曜日 | √ | √ | |||||
| 金曜日 | |||||||
| 土曜日 | √ | √ | |||||
| 日曜日 | |||||||
| 訪問の前 | √ | √ | √ | √ | |||
| 非インシュリンの探知器のため | |||||||
| 日付 | 絶食 | 朝食の後 | 昼食前に | 昼食の後 | 夕食の前 | 夕食の後 | 睡眠の前 |
| 月曜日 | √ | √ | |||||
| 火曜日 | |||||||
| 水曜日 | √ | √ | |||||
| 木曜日 | |||||||
| 金曜日 | |||||||
| 土曜日 | √ | √ | |||||
| 日曜日 | |||||||
| 訪問の前 | √ | √ | √ | √ | √ |
||
Newlystar (ニンポー) Medtech Co.、株式会社は病理学の分析装置のための一流の製造者の1つである、
中国からの糖尿病の処置装置そして終了する薬剤。証明された実績を使っての
渡された年、Newlystar-Medtechは良質として彼女の顧客によっておよび信頼できる確認された
プロダクトの、しかしまたGMPのレベルの監査そして改善のための援助のnotonly製造者、質
管理システム、EHSの管理システムおよび登録一件書類サポート、等。本質の
Newlystar-Medtechのactivitesは専門職業的業務の彼女の顧客に、責任および良質である
有効な費用および革新的な解決が付いているプロダクト。
橋リンクのようなNewlystar-Medtechのすべての医学プロダクト仕事顧客および中国の製造業者、
特に、よく知られている専門の働きは公式の製造業者を作ることである
顧客の成功を保障する国際的な条件をよく理解する中国の医学プロダクト。
一流の製造パートナーに専門に取り組むことおよび強く代表的な基盤の利点
中国では、Newlystar-Medtechが広い範囲およびハイテク製品を彼女の顧客に与えることを可能にしなさい
国民のヘルスケアの貨幣、分配および改善の行為のための最もよいサービスそして機能
システム。Newlystar-Medtechはまた中国の市場のための調達の質の医学プロダクトに彼女自身を捧げる。
証明
![]()
![]()
パッキング及び支払
| パッキングの点検 | |
| モデル:G-425-3 | |
| プロダクト重量 | 63/pc |
| Qty/CTN | 20pcs |
| G.W/CTN | 5.5kg |
| ギフト用の箱のサイズ | 130x57x160mm |
| CTNのサイズ | 325x290x392mm |
| 容器のQty | 20'容器:15000pcs;40'容器:30000pcs |
『
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Luke Liu
電話番号: 86--57487019333
ファックス: 86-574-8701-9298