起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Newlystar |
証明: | CE/ ISO9001/ ISO13485 |
モデル番号: | XY-HB-101 |
最小注文数量: | 500の部分/部分 |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 1つのhba1cの検光子pc/giftboxの24 PC/ctn。私達は最も低い工場渡しの価格のヘモグロビンHba1cの検光子のためのあなたの条件に従ってプロダクトを詰めてもいいです。 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの100000の部分/部分 |
製品名: | デジタル血のヘモグロビンの測定のメートルを使用して容易 | タイプ: | 血の試験装置 |
---|---|---|---|
材料: | ABSプラスチック | 標本: | 新しい毛管全血 |
応答時間: | <15 seconds=""> | 測定の範囲: | 4.5-25.6g/dL |
貯蔵: | 5-40 °C (41-104 °F);≤90% RH | LCD表示: | 37*39mm |
ハイライト: | インシュリンの注入装置,血ブドウ糖メートル |
デジタル血のヘモグロビンの測定のメートルの家テスト使用大型LCDヘモグロビン システムを使用して容易
製品の説明
ヘモグロビン(アメリカ)またはヘモグロビン(イギリス);短縮されたHbかHgbは、すべての脊椎動物の赤血球(魚家族Channichthyidaeを除いて)、またある無脊椎動物のティッシュの鉄含んでいる酸素輸送のmetalloproteinです。それに方式C2952H4664O832N812S8Fe4があります。血のヘモグロビンはボディ(すなわちティッシュ)の残りに呼吸器官からの酸素を(肺かえら)運びます。そこにそれは好気性の呼吸が新陳代謝と呼ばれるプロセスの有機体の機能に動力を与えるためにエネルギーを提供するように酸素を解放します。
特徴 | 記述 | |
1 | 型式番号 | XY-HB-101 |
2 | 方法 | 反射率測光 |
3 | 検出の主義 | Methemoglobin |
4 | Hbの測定の範囲 | 4.5-25.6g/dL |
5 | スケール | g/dL、g/L、mmol/Lで切替可能 |
6 | Hctの範囲 | 14% | 76% |
7 | サンプル | 新しい毛管全血 |
8 | サンプルの大きさ | 10μl |
9 | 応答時間 | <15 seconds=""> |
10 | 記憶 | 日時の1000の試験結果 |
11 | コーディング | はい |
12 | バックライト | 任意 |
13 | 動かされた予知内のHb | ≤ 3% |
14 | Hbの総精密CV | ≤ 8% |
15 | 正確さ | Hb 4.5-10 g/dLの± 0.8 g/dL; Hb 10-25.6g/dLの± 8% |
16 | LCD表示 | 37*39mm |
17 | 単位次元 | 126*57*25mm (L*W*H) |
18 | 単位重量 | Approx.185g (電池と) |
19 | パッキング | 1pc/giftbox、24pcs/carton |
詳しいイメージ
証明
私達について
標準的なパッキング | |||
包装 | pen+1carry case+1gift box+3*AAA電池をlancing 1 Machine+1 | ||
パッキング | 24PCs/CTN | ||
CTN次元 | 42.3 x 31.1 x 40cm | ||
G.W. | 6キログラム | ||
N.W. | 6.5キログラム |
Whatsapp:008618067597709
コンタクトパーソン: Mr. Luke Liu
電話番号: 86--57487019333
ファックス: 86-574-8701-9298